| แผนประกัน | SG 3 Plus 0.1M Easy Select-STD |
| 1. ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
| 2. ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
| 3. คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
| 4. ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อคน | 500,000 บาท/คน |
| 5. ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อครั้ง | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
| 6. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
| 7. อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
| 8. ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
| 9. การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
| 10. ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง