แผนประกันหลัก | Travel Easy | ||||
แผนประกันย่อย | Easy 1 | Easy 2 | Easy 3 | Easy Visa Plus | Easy Visa |
B. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | |||||
ผู้เอาประกันอายุ 15 - 75 ปี | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 76 - 80 ปี | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 |
B. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด | |||||
ผู้เอาประกันอายุ 15 - 75 ปี | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปี | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 76 - 80 ปี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
B. ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) | |||||
ผู้เอาประกันอายุ 15 - 75 ปี | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ผู้เอาประกันอายุ 76 - 80 ปี | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
B. เงินชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
B. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
B. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง (จ่ายตามจริงสูงสุด) | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 50,000 | - |
B. การลดจำนวนวันเดินทาง (จ่ายตามจริงสูงสุด) | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 10,000 | - |
. การล่าช้าของเที่ยวบิน | |||||
• การล่าช้าของเที่ยวบิน สูงสุด | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | - |
• การล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | - |
B. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว สูงสุด | 60,000 | 40,000 | 30,000 | 15,000 | - |
. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | |||||
• การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | - |
• การล่าช้าต่อเนื่อง ทุกๆ 6 ชั่วโมง | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | - |
. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | |||||
• การพลาดการต่อเที่ยวบิน สูงสุด | 15,000 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | - |
• การล่าช้าต่อเนื่อง ทุกๆ 6 ชั่วโมง | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | - |
B. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
B. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด | 250,000 | 150,000 | 70,000 | - | - |
B. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด | 6,000 | 4,000 | 2,000 | - | - |
B. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | - |
B. ค่าเสียหายส่วนแรก สำหรับรถเช่า | 25,000 | 25,000 | 15,000 | - | - |
B. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด | 25,000 | 25,000 | 10,000 | - | - |
B. เงินชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
B. การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ (จำนวนวัน) จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B. เงินรางวัลสำหรับ Hole in one | 20,000 | 10,000 | - | - | - |
B. การจี้เครื่องบิน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
. เงินชดเชยระหว่างพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล | |||||
• วันละ | 3,000 | 2,500 | 1,000 | - | - |
ข้อยกเว้นสำคัญ :
หมายเหตุ :
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง